Om du kommer akut (också utanför ordinarie öppettider) höjs arvodet för undersökning och behandling med 50%.
DIAGNOSTIK
| NAMN | PRIS | REF.PRIS |
|---|---|---|
| 101a Basundersökning och diagnostik, tandläkare | 880,00 | 865,00 |
| 101b Basundersökning och diagnostik, tandläkare | 1100,00 | 865,00 |
| 103 Kompletterande eller akut undersökningen, utförd av tandläkare | 400,00 | 375,00 |
| 107 Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkaree | 1070,00 | 1070,00 |
| 108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2100,00 | 1740,00 |
| 121 Röntgenundersökning av enskild tand | 60,00 | 60,00 |
| 123 Röntgenundersökning, helstatus | 820,00 | 820,00 |
| 124 Panoramaröntgenundersökning | 750,00 | 530,00 |
| 125 Röntgenundersökning, extraoral | 520,00 | 520,00 |
| 126 Röntgenundersökning, omfattande | 1120,00 | 1005,00 |
| 127 Röntgenundersökning, delstatus | 230,00 | 195,00 |
| 128 Röntgenundersökning, större delstatus | 340,00 | 340,00 |
| 141 Studiemodell, för behandlingsplanering | 700,00 | 600,00 |
| Skriftlig intyg samt kostnadsförslag till sociala myndigheter m fl | 2100,00 | 0,00 |
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
| NAMN | PRIS | REF.PRIS |
|---|---|---|
| 201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 435,00 | 430,00 |
| 204 Profylaxskena, per skena | 815,00 | 815,00 |
| 205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 200,00 | 175,00 |
| 206 Fluorbehandling | 350,00 | 350,00 |
| 207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 315,00 | 280,00 |
| 208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 530,00 | 530,00 |
| 209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 990,00 | 825,00 |
| 301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 410,00 | 410,00 |
| 302 Sjukdoms- eller smärtbehandling | 800,00 | 770,00 |
| 303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1140,00 | 1140,00 |
| 304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1710,00 | 1710,00 |
| 311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 440,00 | 430,00 |
| 312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 175,00 | 175,00 |
| 313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 1220,00 | 1075,00 |
| 314 Beteendemedicinsk behandling | 495,00 | 495,00 |
| 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 460,00 | 435,00 |
| 322 Stegvis exkavering | 1200,00 | 1135,00 |
| 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 530,00 | 530,00 |
| 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1035,00 | 1035,00 |
| 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 1560,00 | 1560,00 |
EXTRACTIONER - TANDUTDRAGNINGAR
| NAMN | PRIS | REF.PRIS |
|---|---|---|
| 401a Tanduttagning, en tand | 900,00 | 1035,00 |
| 401b Tanduttagning, en tand | 1100,00 | 1035,00 |
| 402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1800,00 | 1715,00 |
| 403a Tanduttagning, tillkommande, enkel | 220,00 | 185,00 |
| 403b Tanduttagning, tillkommande, enkel | 400,00 | 185,00 |
| 404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant ochannan vävnad, per operation | 3165,00 | 3165,00 |
| 405 Omfattande dentalveolär kirurgi | 4220,00 | 4220,00 |
| 406 Tanduttagning, övertalig tand | 1050,00 | 1035,00 |
| 407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2085,00 | 2085,00 |
| 441 Plastik,enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit av enstaka implantat | 2535,00 | 2535,00 |
ENDODONTI - ROTBEHANDLING
| NAMN | PRIS | REF.PRIS |
|---|---|---|
| 501a Upprensning och rotfylning, en rotkanal | 3445,00 | 3445,00 |
| 501b Upprensning och rotfylning, en rotkanal | 3800,00 | 3445,00 |
| 502a Upprensning och rotfylning, två rotkanaler | 4150,00 | 4150,00 |
| 502b Upprensning och rotfylning, två rotkanaler | 4550,00 | 4150,00 |
| 503a Upprensning och rotfylning, tre rotkanaler | 5210,00 | 5210,00 |
| 503b Upprensning och rotfylning, tre rotkanaler | 5610,00 | 5210,00 |
| 504 Upprensning och rotfylning, fyra eller fler rotkanaler | 5900,00 | 5680,00 |
| 520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 990,00 | 920,00 |
| 521 Akut trepanation och kavumextirpation | 900,00 | 810,00 |
| 522 Komplicerad kanallokalisation | 900,00 | 815,00 |
| 523 Stiftborttagning | 1250,00 | 1190,00 |
| 541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 3710,00 | 3710,00 |
KONSERVERANDE BEHANDLING
| NAMN | PRIS | REF.PRIS |
|---|---|---|
| 601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3800,00 | 3575,00 |
| 602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3800,00 | 3575,00 |
| 603 Reponeringsskena, per skena | 5680,00 | 5680,00 |
| 604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 2400,00 | 2140,00 |
| 606 Motorisk aktivering | 550,00 | 525,00 |
| 607 Bettslipning för ocklusal stabilisering | 790,00 | 760,00 |
| 701a Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 700,00 | 615,00 |
| 701b Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 750,00 | 615,00 |
| 701c Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 800,00 | 615,00 |
| 702a Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 975,00 | 975,00 |
| 702b Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1050,00 | 975,00 |
| 702c Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1130,00 | 975,00 |
| 703a Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1160,00 | 1160,00 |
| 703b Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1240,00 | 1160,00 |
| 703c Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1350,00 | 1160,00 |
| 703d Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1800,00 | 1160,00 |
| 704a Fyllning av en yta på molar eller premolar | 785,00 | 785,00 |
| 704b Fyllning av en yta på molar eller premolar | 850,00 | 785,00 |
| 704c Fyllning av en yta på molar eller premolar | 970,00 | 785,00 |
| 705a Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1155,00 | 1155,00 |
| 705b Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1250,00 | 1155,00 |
| 705c Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1350,00 | 1155,00 |
| 706 Fylning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1660,00 | 1540,00 |
| 707 Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1850,00 | 1750,00 |
| 708 Stiftförankring vid fyllningsterapi | 600,00 | 555,00 |
FAST PROTETIK
| NAMN | PRIS | REF.PRIS |
|---|---|---|
| 800 permanent tandstödd krona, en per käke | 6700,00 | 5835,00 |
| 801a Laboratorieframställd krona, flera i samma käke | 5700,00 | 4535,00 |
| 801b Laboratorieframställd krona, flera i samma käke | 6150,00 | 4535,00 |
| 802a Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift(merkostnad kan förekomma) | 3300,00 | 3195,00 |
| 802b Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift - 2 delar | 3800,00 | 3195,00 |
| 802c Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift - 3 delar | 4600,00 | 3195,00 |
| 803a Klinikframställd pelare med intraradikulärt | 1525,00 | 1525,00 |
| 803b Klinikframställd pelare med intraradikulärt | 1805,00 | 1525,00 |
| 804a Hängade broled,per led(merkostnad kan förekomma) | 2600,00 | 2225,00 |
| 804b Hängade broled,per led | 3700,00 | 2205,00 |
| 805 Emaljretinerad konstruktion per stöd | 1995,00 | 1900,00 |
| 806 Radikulärförankring vid avtagbar protes(merkostnad kan förekomma) | 4300,00 | 3475,00 |
| 807 Semipermament krona/bro, per led | 2755,00 | 2490,00 |
| 808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner(merkostnad kan förekomma) | 3600,00 | 3405,00 |
| 809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 2755,00 | 1065,00 |
| 811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 770,00 | 570,00 |
| 812 Reperation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1495,00 | 1495,00 |
| 813 Broreperation med tandteknisk insats | 4555,00 | 4555,00 |
| 814 Broreperation med tandteknisk insats, omfattande | 8990,00 | 7870,00 |
| 815 Sadelkrona | 5900,00 | 5270,00 |
AVTAGBARE PROTETIK
| NAMN | PRIS | REF.PRIS |
|---|---|---|
| 822a Partiell protes för temporärt bruk, 1 tand | 3800,00 | 3715,00 |
| 822b Partiell protes för temporärt bruk, 2 tänder | 4350,00 | 3715,00 |
| 822c Partiell protes för temporärt bruk, 3 tänder | 4850,00 | 3715,00 |
| 823a Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder(4-5) | 5660,00 | 5230,00 |
| 823b Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder(6-7) | 6250,00 | 5230,00 |
| 823c Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder(8-9) | 6650,00 | 5230,00 |
| 823d Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder(över10) | 7050,00 | 5230,00 |
| 824a Partiell protes med med gjutet skelett, klammerförankrad(4-8) | 11135,00 | 11135,00 |
| 824b Partiell protes med med gjutet skelett, klammerförankrad(över10) | 12150,00 | 11135,00 |
| 825a Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,innerkrona eller attachments | 12605,00 | 12605,00 |
| 825b Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,innerkrona eller attachments | 13995,00 | 12605,00 |
| 826 Attachments, per styck, material | Faktisk kostnad | |
| 827a Hel underkäksprotes | 9470,00 | 9395,00 |
| 827b Hel underkäksprotes / owerdenther | 11900,00 | 9395,00 |
| 828a Hel överkäksprotes | 9470,00 | 9395,00 |
| 828b Hel överkäksprotes / owerdenther | 11900,00 | 9395,00 |
| 829 Immediatprotes, hel käke | 7450,00 | 7050,00 |
| 831 Justiering av avtagbar protes | 400,00 | 380,00 |
| 832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand | 1450,00 | 1270,00 |
| 833 Rebasering av protes | 2655,00 | 2590,00 |
| 834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs | 1995,00 | 1980,00 |
| 835 Rebasering och lagning av protes | 3315,00 | 3075,00 |
| 836 Komplicerad lagning av protes | 3995,00 | 3865,00 |
| 837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas... | 6675,00 | 6670,00 |
| 839 Inmontering av förankringselement, per käke | 3180,00 | 3025,00 |
| 845 Ocklusionskorrigerande bettslipning | 1965,00 | 1965,00 |
| 846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 5490,00 | 5055,00 |
| 847 Klammerplåt | 4015,00 | 4015,00 |
| 848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 900,00 | 555,00 |
| 921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 6700,00 | 1160,00 |
| 922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premola | 6700,00 | 1540,00 |
ADMINISTRATIONS TAXA
| NAMN | PRIS | REF.PRIS |
|---|---|---|
| Övriga behandlingar per timme F.H.pröv. kr/tim | 2000,00 | 0,00 |
| Övriga behandlingar per timme F.H.pröv. kr/tim - 30min. | 1000,00 | 0,00 |
| Övriga behandlingar per timme F.H.pröv. kr/tim - 15min | 500,00 | 0,00 |
ÖVRIGT - INGEN ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN UTGÅR
| NAMN | PRIS | REF.PRIS |
|---|---|---|
| Tandskydd | 2500,00 | 0,00 |
| Blekning av tänder en käke | 3100,00 | 0,00 |
| Blekning av tänder två käkar | 4050,00 | 0,00 |
| Övriga timtaxa kr/tim+mat. | 2000,00 | 0,00 |
ADMINISTRATIVA KOSTNADER
| NAMN | PRIS | REF.PRIS |
|---|---|---|
| UB vuxna mindre än 40min, per tillfälle | 600,00 | 0,00 |
| UB vuxna mer än 30min per tillfälle | 900,00 | 0,00 |